Домашняя страница/Видеокарта MLLSE RTX 3060, 12 Гб, X-GAME NVIDIA GPU Samsung GDDR6
К сожалению, срок действия этой скидки истек 28 июль, 2022.
Опубликовано больше 2 лет назад

Видеокарта MLLSE RTX 3060, 12 Гб, X-GAME NVIDIA GPU Samsung GDDR6

26 790₽
41 215₽
(35%)
Бесплатная доставка
AliExpress
Поделился(-ась)
Samv

Подробнее о скидке

Достойный по цене вариант новой 3060.

Если вы перейдете по ссылке или купите товар из публикации, Pepper может получить комиссию от магазина, но это никак не влияет на то, какие скидки публикуются на сайте. Больше информации в разделах FAQ и О нас

Категории :
33 комментария
отсортированы по
default-user-277484
Написать комментарий..
Искатель
Жёлтый_арбуз
около 2 лет
Температуры, если кому интересно. Последняя Лара Крофт.

Примерно 80 градусов при 100% нагрузке. Ещё и кулер на ~66% только крутится. То есть запас есть.


Столбцы:
Скорость кулера, температура, p0, энергопотребление, нагрузка на память, нагрузка GPU.

| 35% 52C P8 10W / 170W | 5315MiB / 12288MiB | 0% Default |
| 32% 51C P8 9W / 170W | 5315MiB / 12288MiB | 5% Default |
| 30% 64C P0 118W / 170W | 5306MiB / 12288MiB | 96% Default |
| 31% 68C P0 155W / 170W | 5304MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 36% 70C P0 158W / 170W | 5298MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 40% 71C P0 160W / 170W | 5296MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 43% 72C P0 157W / 170W | 5299MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 45% 72C P0 159W / 170W | 5305MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 47% 73C P0 160W / 170W | 5309MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 48% 74C P0 159W / 170W | 5291MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 50% 75C P0 158W / 170W | 5297MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 51% 75C P0 158W / 170W | 5291MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 52% 75C P0 158W / 170W | 5300MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 53% 76C P0 158W / 170W | 5302MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 53% 75C P0 155W / 170W | 5313MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 55% 62C P3 43W / 170W | 5312MiB / 12288MiB | 1% Default |
| 54% 59C P3 24W / 170W | 5301MiB / 12288MiB | 1% Default |
| 50% 57C P8 10W / 170W | 5301MiB / 12288MiB | 0% Default |
| 46% 55C P8 10W / 170W | 5301MiB / 12288MiB | 0% Default |
| 42% 55C P8 10W / 170W | 5301MiB / 12288MiB | 0% Default |
| 38% 68C P0 151W / 170W | 5300MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 38% 71C P0 156W / 170W | 5299MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 42% 73C P0 158W / 170W | 5302MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 45% 73C P0 157W / 170W | 5292MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 48% 74C P0 158W / 170W | 5295MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 49% 75C P0 160W / 170W | 5299MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 51% 75C P0 160W / 170W | 5295MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 52% 76C P0 162W / 170W | 5295MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 53% 76C P0 160W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 54% 77C P0 162W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 55% 77C P0 161W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 56% 77C P0 160W / 170W | 5297MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 56% 78C P0 161W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 57% 78C P0 161W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 57% 78C P0 161W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 58% 78C P0 162W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 58% 78C P0 161W / 170W | 5295MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 58% 79C P0 162W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 79C P0 162W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 78C P0 160W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 78C P0 159W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 78C P0 159W / 170W | 5291MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 79C P0 161W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 78C P0 160W / 170W | 5296MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 60% 78C P0 159W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 60% 78C P0 159W / 170W | 5291MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 60% 79C P0 158W / 170W | 5302MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 60% 79C P0 162W / 170W | 5303MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 60% 79C P0 163W / 170W | 5300MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 60% 80C P0 169W / 170W | 5297MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 78C P0 157W / 170W | 5798MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 77C P0 156W / 170W | 5997MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 162W / 170W | 5999MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 162W / 170W | 6000MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 160W / 170W | 5994MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 157W / 170W | 5993MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 160W / 170W | 6003MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 159W / 170W | 6003MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 162W / 170W | 5993MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 62% 79C P0 161W / 170W | 6006MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 62% 80C P0 165W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 62% 80C P0 163W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 62% 79C P0 161W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 159W / 170W | 5997MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 63% 79C P0 160W / 170W | 6000MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 163W / 170W | 5995MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 159W / 170W | 5996MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 159W / 170W | 5994MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 162W / 170W | 5993MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 6002MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 6002MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 6005MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 6001MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 160W / 170W | 5999MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 5994MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 158W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 159W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 160W / 170W | 5997MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 162W / 170W | 5995MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 160W / 170W | 5999MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 65% 79C P0 160W / 170W | 5997MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 65% 79C P0 159W / 170W | 5995MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 80C P0 164W / 170W | 6001MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 161W / 170W | 6018MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 162W / 170W | 6011MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 163W / 170W | 6007MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 65% 79C P0 163W / 170W | 6008MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 148W / 170W | 5414MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 154W / 170W | 5412MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 79C P0 163W / 170W | 5378MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 164W / 170W | 5376MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 165W / 170W | 5380MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 163W / 170W | 5380MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 164W / 170W | 5380MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 80C P0 165W / 170W | 5380MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 164W / 170W | 5379MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 163W / 170W | 5386MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 162W / 170W | 5389MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 67% 78C P0 157W / 170W | 5392MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 67% 78C P0 155W / 170W | 5391MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 67% 78C P0 154W / 170W | 5391MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 67% 77C P0 152W / 170W | 5391MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 77C P0 147W / 170W | 5476MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 77C P0 154W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 157W / 170W | 5476MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 157W / 170W | 5478MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 77C P0 156W / 170W | 5480MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 77C P0 155W / 170W | 5479MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 156W / 170W | 5469MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5459MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5459MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5476MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 79C P0 158W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 162W / 170W | 5466MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 161W / 170W | 5469MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 162W / 170W | 5466MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5463MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 79C P0 161W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 156W / 170W | 5460MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 162W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 161W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5466MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 157W / 170W | 5464MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5462MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5463MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 77C P0 155W / 170W | 5462MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5466MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5469MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5473MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 161W / 170W | 5469MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5471MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 156W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 157W / 170W | 5475MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 153W / 170W | 5472MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 155W / 170W | 5448MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 155W / 170W | 5451MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 67% 66C P0 72W / 170W | 5437MiB / 12288MiB | 1% Default |
Искатель
Жёлтый_арбуз
больше 2 лет
Память Самсунг если что. Хотя на 3060 разницы нет.
Искатель
Жёлтый_арбуз
больше 2 лет
Получил, работает. Пока сильно не тестировал.

7359177-kLBIp.jpg7359177-gVwZA.jpg
Скаут
Samv
больше 2 лет
Новая полностью?)
Наблюдатель
Negr228
больше 2 лет
А что лучше взять эту за 32k или rx 6600 xt за 27?
Искатель
Жёлтый_арбуз
больше 2 лет
Жди, цена скоро опустится. Пока на Али курс невыгодный.
Искатель
Spot_synner
больше 2 лет
Уже 29000)
Скаут
Samv
больше 2 лет
ХОЗЯИН_пеппера29/06/2022 09:12

Это же плохая карта, не? Вендор подвальный или нет ..


Напиши @drMarshall , он расскажет тебе, что это топовый вендор.
Ученик
ХОЗЯИН_пеппера
больше 2 лет
СберКуся27/06/2022 17:03

Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, …Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, что ожидание будет вознаграждено! А все смеялись и гадости писали.А вот так вот! Ждуны -- красавцы! Всё равно за последние два года не было графонистых и хороших игр.


Это же плохая карта, не? Вендор подвальный или нет ..
Скаут
SEREGA.
больше 2 лет
hybridjunkie_45627/06/2022 18:49

Ага, мамой клянусь новая


7122272-VACwg.jpgЯ знаю
Ученик
hybridjunkie_456
больше 2 лет
SEREGA.27/06/2022 17:36

Отработала пару лет) вот вам держите с новым кулеромДа ты что) новая почти …Отработала пару лет) вот вам держите с новым кулеромДа ты что) новая почти не использовалась


Ага, мамой клянусь новая
Скаут
Samv
больше 2 лет
SEREGA.27/06/2022 17:36

Отработала пару лет) вот вам держите с новым кулеромДа ты что) новая почти …Отработала пару лет) вот вам держите с новым кулеромДа ты что) новая почти не использовалась


Вы 6500хт на яме купили?
Скаут
SEREGA.
больше 2 лет
Отработала пару лет) вот вам держите с новым кулером

hybridjunkie_45627/06/2022 17:27

Перепайка с подвала опять


Да ты что) новая почти не использовалась
Скаут
Шериф_Арбузов
больше 2 лет
hybridjunkie_45627/06/2022 17:27

Перепайка с подвала опять


🤡
Ученик
hybridjunkie_456
больше 2 лет
Перепайка с подвала опять
Скаут
Samv
больше 2 лет
удалено34724127/06/2022 17:21

ну да, тут не угадать, вдруг завтра доллар по 30, а вдруг завтра по 250


Лучше 51риск в пекахе, чем днс 60к)
Скаут
КожаныйДуб
больше 2 лет
Samv27/06/2022 17:06

Жаль только что местные не спешат снижать цены. Все таки вендор китайский т …Жаль только что местные не спешат снижать цены. Все таки вендор китайский тут и не каждый захочет брать без гарантии.


Так гарантия есть, просто товар нужно за свой счет в Китай отправлять, уже отправлял товары в Китай по гарантии, все там работает, просто дольше.
Скаут
gganbu
больше 2 лет
Samv27/06/2022 17:20

Когда она выйдет вырастит крипта и неизвестно что с ценами и миром будет.


ну да, тут не угадать, вдруг завтра доллар по 30, а вдруг завтра по 250
Скаут
Samv
больше 2 лет
удалено34724127/06/2022 17:13

Зачем брать сейчас когда скоро 40 серия, пождуни еще


Когда она выйдет вырастет крипта и неизвестно что с ценами и миром будет.
Скаут
eclipse3289
больше 2 лет
СберКуся27/06/2022 17:03

Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, …Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, что ожидание будет вознаграждено! А все смеялись и гадости писали.А вот так вот! Ждуны -- красавцы! Всё равно за последние два года не было графонистых и хороших игр.


До этого эти карты были по 29 сейчас упали из за курса 57р. На али
Скаут
gganbu
больше 2 лет
СберКуся27/06/2022 17:03

Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, …Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, что ожидание будет вознаграждено! А все смеялись и гадости писали.А вот так вот! Ждуны -- красавцы! Всё равно за последние два года не было графонистых и хороших игр.


Зачем брать сейчас когда скоро 40 серия, пождуни еще
Новичок
LiKiN4008
больше 2 лет
user_guest27/06/2022 17:08

@Samv убери из названия samsung, в отзывах есть скрины что карты приходят с …@Samv убери из названия samsung, в отзывах есть скрины что карты приходят с чипами hynix. Для большинства разницы нет, но все таки не стоит вводить людей в заблуждение


Продавец в ответах пишет первые партии на Hynix были, а последующие на Samsung идут
Скаут
Anton_Krylov
больше 2 лет
СберКуся27/06/2022 17:03

Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, …Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, что ожидание будет вознаграждено! А все смеялись и гадости писали.А вот так вот! Ждуны -- красавцы! Всё равно за последние два года не было графонистых и хороших игр.


Коли так долго ждали, не портите себе впечатления риском с Китаем. Сам на али заказываю, но недавно почитал на дтф историю реального обращения по гарантии...
Искатель
user_guest
больше 2 лет
@Samv убери из названия samsung, в отзывах есть скрины что карты приходят с чипами hynix. Для большинства разницы нет, но все таки не стоит вводить людей в заблуждение
Скаут
Samv
больше 2 лет
СберКуся27/06/2022 17:03

Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, …Класс!Всё, беру, как дадут з\п.Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, что ожидание будет вознаграждено! А все смеялись и гадости писали.А вот так вот! Ждуны -- красавцы! Всё равно за последние два года не было графонистых и хороших игр.


Жаль только что местные не спешат снижать цены. Все таки вендор китайский тут и не каждый захочет брать без гарантии.
Искатель
Жёлтый_арбуз
больше 2 лет
Класс!

Всё, беру, как дадут з\п.

Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, что ожидание будет вознаграждено! А все смеялись и гадости писали.

А вот так вот! Ждуны -- красавцы! Всё равно за последние два года не было графонистых и хороших игр.
default-user-277484
Написать комментарий..
👋 Добро пожаловать в крупнейшее шопинг-сообщество в России!
Более 732 тысячи людей вроде вас присоединились к нашему сообществу и поделились более чем 387 тысяч скидок, набравшими более 14,58 миллионов комментариев, в которых люди обмениваются своими советами, лайфхаками и экспертным мнением.
Мы входим в число приложений с самым высоким рейтингом.

4.6

6500+ оценок

4.6

28,000+ оценок

Ваши данные в безопасности с нами
256-битное SSL-шифрование
Мы можем получать комиссию, когда вы переходите по ссылкам или совершаете покупки. Благодаря этому наша платформа остается бесплатной и нейтральной. Независимо от того, получаем ли мы комиссию, это никак не влияет на температуру скидок. Мы считаем, что только наше сообщество должно решать, какие скидки горячие, а какие — холодные.
© 2017-2024 Pepper.ru. Все права защищены.