Уведомления
Нажмите здесь,чтобы зарегистрироваться
Вступайте в крупнейшее в мире сообщество любителей скидок прямо сейчас!
Pepper.ru — это самые горячие скидки от Ваших любимых брендов
Забыли пароль?
Ссылка для восстановления пароля придёт на ваш электронный адрес
Чтобы упростить процесс регистрации и входа, привяжите учётную запись в социальной сети!
Создавая учетную запись, Вы подтверждаете, что принимаете наши Пользовательское соглашение и Политика конфиденциальности
Зарегистрироваться через электронную почту
Если вы перейдете по ссылке или купите товар из публикации, Pepper может получить комиссию от магазина, но это никак не влияет на то, какие скидки публикуются на сайте. Больше информации в разделах FAQ и О нас
Сохранить комментарий?
Сохранить комментарий
Примерно 80 градусов при 100% нагрузке. Ещё и кулер на ~66% только крутится. То есть запас есть.
Столбцы:
Скорость кулера, температура, p0, энергопотребление, нагрузка на память, нагрузка GPU.
| 35% 52C P8 10W / 170W | 5315MiB / 12288MiB | 0% Default |
| 32% 51C P8 9W / 170W | 5315MiB / 12288MiB | 5% Default |
| 30% 64C P0 118W / 170W | 5306MiB / 12288MiB | 96% Default |
| 31% 68C P0 155W / 170W | 5304MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 36% 70C P0 158W / 170W | 5298MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 40% 71C P0 160W / 170W | 5296MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 43% 72C P0 157W / 170W | 5299MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 45% 72C P0 159W / 170W | 5305MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 47% 73C P0 160W / 170W | 5309MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 48% 74C P0 159W / 170W | 5291MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 50% 75C P0 158W / 170W | 5297MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 51% 75C P0 158W / 170W | 5291MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 52% 75C P0 158W / 170W | 5300MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 53% 76C P0 158W / 170W | 5302MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 53% 75C P0 155W / 170W | 5313MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 55% 62C P3 43W / 170W | 5312MiB / 12288MiB | 1% Default |
| 54% 59C P3 24W / 170W | 5301MiB / 12288MiB | 1% Default |
| 50% 57C P8 10W / 170W | 5301MiB / 12288MiB | 0% Default |
| 46% 55C P8 10W / 170W | 5301MiB / 12288MiB | 0% Default |
| 42% 55C P8 10W / 170W | 5301MiB / 12288MiB | 0% Default |
| 38% 68C P0 151W / 170W | 5300MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 38% 71C P0 156W / 170W | 5299MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 42% 73C P0 158W / 170W | 5302MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 45% 73C P0 157W / 170W | 5292MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 48% 74C P0 158W / 170W | 5295MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 49% 75C P0 160W / 170W | 5299MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 51% 75C P0 160W / 170W | 5295MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 52% 76C P0 162W / 170W | 5295MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 53% 76C P0 160W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 54% 77C P0 162W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 55% 77C P0 161W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 56% 77C P0 160W / 170W | 5297MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 56% 78C P0 161W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 57% 78C P0 161W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 57% 78C P0 161W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 58% 78C P0 162W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 58% 78C P0 161W / 170W | 5295MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 58% 79C P0 162W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 79C P0 162W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 78C P0 160W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 78C P0 159W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 78C P0 159W / 170W | 5291MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 79C P0 161W / 170W | 5293MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 59% 78C P0 160W / 170W | 5296MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 60% 78C P0 159W / 170W | 5294MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 60% 78C P0 159W / 170W | 5291MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 60% 79C P0 158W / 170W | 5302MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 60% 79C P0 162W / 170W | 5303MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 60% 79C P0 163W / 170W | 5300MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 60% 80C P0 169W / 170W | 5297MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 78C P0 157W / 170W | 5798MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 77C P0 156W / 170W | 5997MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 162W / 170W | 5999MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 162W / 170W | 6000MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 160W / 170W | 5994MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 157W / 170W | 5993MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 160W / 170W | 6003MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 159W / 170W | 6003MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 61% 79C P0 162W / 170W | 5993MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 62% 79C P0 161W / 170W | 6006MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 62% 80C P0 165W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 62% 80C P0 163W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 62% 79C P0 161W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 159W / 170W | 5997MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 63% 79C P0 160W / 170W | 6000MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 163W / 170W | 5995MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 159W / 170W | 5996MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 159W / 170W | 5994MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 63% 79C P0 162W / 170W | 5993MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 6002MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 6002MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 6005MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 6001MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 160W / 170W | 5999MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 64% 79C P0 162W / 170W | 5994MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 64% 79C P0 158W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 159W / 170W | 5991MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 160W / 170W | 5997MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 162W / 170W | 5995MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 160W / 170W | 5999MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 65% 79C P0 160W / 170W | 5997MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 65% 79C P0 159W / 170W | 5995MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 80C P0 164W / 170W | 6001MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 161W / 170W | 6018MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 162W / 170W | 6011MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 65% 79C P0 163W / 170W | 6007MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 65% 79C P0 163W / 170W | 6008MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 148W / 170W | 5414MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 154W / 170W | 5412MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 79C P0 163W / 170W | 5378MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 164W / 170W | 5376MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 165W / 170W | 5380MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 163W / 170W | 5380MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 164W / 170W | 5380MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 80C P0 165W / 170W | 5380MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 164W / 170W | 5379MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 163W / 170W | 5386MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 162W / 170W | 5389MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 67% 78C P0 157W / 170W | 5392MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 67% 78C P0 155W / 170W | 5391MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 67% 78C P0 154W / 170W | 5391MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 67% 77C P0 152W / 170W | 5391MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 77C P0 147W / 170W | 5476MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 77C P0 154W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 157W / 170W | 5476MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 157W / 170W | 5478MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 77C P0 156W / 170W | 5480MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 77C P0 155W / 170W | 5479MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 156W / 170W | 5469MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5459MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5459MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5476MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 79C P0 158W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 162W / 170W | 5466MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 161W / 170W | 5469MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 162W / 170W | 5466MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5463MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 79C P0 161W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 156W / 170W | 5460MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 162W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 161W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5466MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 157W / 170W | 5464MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5462MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 79C P0 160W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5463MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 77C P0 155W / 170W | 5462MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5466MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5468MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 158W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5469MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5467MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 159W / 170W | 5473MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 161W / 170W | 5469MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 160W / 170W | 5471MiB / 12288MiB | 99% Default |
| 66% 78C P0 156W / 170W | 5474MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 157W / 170W | 5475MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 153W / 170W | 5472MiB / 12288MiB | 97% Default |
| 66% 78C P0 155W / 170W | 5448MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 66% 78C P0 155W / 170W | 5451MiB / 12288MiB | 98% Default |
| 67% 66C P0 72W / 170W | 5437MiB / 12288MiB | 1% Default |
Напиши @drMarshall , он расскажет тебе, что это топовый вендор.
Это же плохая карта, не? Вендор подвальный или нет ..
Я знаю
Ага, мамой клянусь новая
Вы 6500хт на яме купили?
Да ты что) новая почти не использовалась
🤡
Лучше 51риск в пекахе, чем днс 60к)
Так гарантия есть, просто товар нужно за свой счет в Китай отправлять, уже отправлял товары в Китай по гарантии, все там работает, просто дольше.
ну да, тут не угадать, вдруг завтра доллар по 30, а вдруг завтра по 250
Когда она выйдет вырастет крипта и неизвестно что с ценами и миром будет.
До этого эти карты были по 29 сейчас упали из за курса 57р. На али
Зачем брать сейчас когда скоро 40 серия, пождуни еще
Продавец в ответах пишет первые партии на Hynix были, а последующие на Samsung идут
Коли так долго ждали, не портите себе впечатления риском с Китаем. Сам на али заказываю, но недавно почитал на дтф историю реального обращения по гарантии...
Жаль только что местные не спешат снижать цены. Все таки вендор китайский тут и не каждый захочет брать без гарантии.
Всё, беру, как дадут з\п.
Поздравляю всех ждунов! Я же говорил осенью, что ожидание будет вознаграждено! А все смеялись и гадости писали.
А вот так вот! Ждуны -- красавцы! Всё равно за последние два года не было графонистых и хороших игр.